
品保介绍
台湾匯良与友良共用嘉义友良品保中心
上海匯良与福清同良皆自有符合客户要求的品保中心
检验项目明细
|
水洗色牢度 Colorfastness to Washing | AATCC 61-1A/2A:2013 |
ISO 105 C01/C08:1989 ISO 105-C06 A2S/C2S:2010 | JIS L0844:2011 | CNS 1494 L3027:1999 |
|
耐水色牢度 Colorfastness to Water | AATCC 107:2013 | ISO 105 E01:2013 | JIS L0846-A:2004 | CNS 1497 A1:1998 |
|
耐汗色牢度 Colorfastness to Perspiration | AATCC 15:2013 | ISO 105-E04:1994 | JIS L0848:2004 | CNS 1496 L3029:2008 |
|
耐海水色牢度 Colorfastness to Seawater | AATCC 106:2013 | ISO 105-E02:2013 | JIS L0847:2004 | CNS 8430 L3151:2014 |
|
摩擦色牢度 Colorfastness to Crocking | AATCC 8:2013 | ISO 105-X12:2001 | JIS L0849:2004 | CNS 1499 L3032 II-2008 |
|
断裂(条式)强力 Tensile Strength (Stripe) | ASTM D5035-2011 | ISO 13934-1-2013 | JIS L1096(A):2101 | CNS 12915 L3233-2010 |
|
断裂(抓式)强力 Tensile Strength (Grab) | ASTM D5034-2009 | ISO 13934-2:1999 | JIS L1096(B):2010 | CNS 12915 L3233-2010 |
|
断裂强力 Tensile Strength | NIKE G76 | ISO 1421 1998 M1 | JIS K6404:2015 | |
|
断裂(条式)延伸率 Breaking Elongation | ASTM D5035-2011 | ISO 13934-1-2013 | JIS K6404:2015 | CNS 14497 A2276:2001 |
|
撕裂强力 Elmendorf Tearing |
ASTM D1424-2009 ASTM D2261-2011 | ISO 13937-1/2/3:2000 | JIS L1096 8.17.1 A:2010 |
CNS 14497 6.6 CNS 12915 6.15.1 |
|
水洗收缩率 Shrinkage after Washing | AATCC 135:2012 | ISO 6330:2012 | JIS L1096 8.39.5 F | |
|
耐水压 Resistance to Water Penetration | AACC 127:2013 | ISO 811:1981 | JIS L1092 A/2B:2009 | |
|
透湿度 Water Vapour Transmission | ASTM E96 BW:2012 | JIS L1099 A1/A2/B1:2012 | ||
|
破裂强力 Bursting Strength | ASTM D3786-2009 | CNS 12915 L3233-2010 | ||
|
耐磨损 Abrasion Resistance (Taber Type) | ASTM D3884-2009 | |||
|
耐磨损 Abrasion Resistance (Inflated Diaphragm) |
ASTM D3886-1999 / NIKE G12 | |||
|
抗钩纱 Snagging Resistance | ASTM D3939-2009 | |||
|
抗起毛球 Pilling Resistance | ASTM D3512-2010 | |||
|
弹性伸长回复 Stretch Properties | ASTM D3107-2007 | |||
| 耐热水色牢度Colorfastness to Hot Water (八贯专用) | CNS1495 L3028(65℃):1983 | |||
| 升华色牢度Colorfastness to Transfer of Dye | JIS L0854:2013 | |||
| 干热色牢度Colorfastness to Dry Heat | JIS L0879:2005 | |||
| 染料热转移Colorfastness to Dye transfer in storage | AATCC163:2012 | |||
| 泼水性Water Repellency | AATCC 22:2010 | |||
| 水洗后拨水W/R after Washing | AATCC 22:2010 | |||
| 酚黄Phenolic Yellowing of Material | ISO 105-X18:2007 | |||
| 布料pH值pH of Water-Extract from Textile | AATCC81:2012 | |||
| 水洗一次Washing 1 /3/5/10/20Times | AATCC135:2012 | |||
| 洗后歪斜Skewness after Washing | AATCC179:2012 | |||
|
防虹吸 Wicking | CNS13905 L3246:1997 5.1.2 |
- 台湾匯良
- 上海匯良
- 福清同良